Вход Регистрация
Более 50 000 000 запчастей от всех поставщиков
Подбор по телефону
067-577-83-14Перезвонить?

Трос сцепления на FORD TRANSIT

Уточните двигатель вашего автомобиля FORD TRANSIT для подбора запчастей из раздела Трос сцепления
Модель Двигатель Год выпуска Объем Мощность Топливо Код
TRANSIT автобус (72E, 73E) 1.5 1000 (72E2A) 1968-1973 1488 см3 44 кВт - 60 л.с. Бензин
1.5 1100 (72000) 1965-1971 1488 см3 44 кВт - 60 л.с. Бензин
1.5 900 (7200) 1965-1969 1488 см3 44 кВт - 60 л.с. Бензин
1.5 900 (7300) 1965-1973 1488 см3 44 кВт - 60 л.с. Бензин
1.7 (72E3C) 1971-1973 1688 см3 48 кВт - 65 л.с. Бензин
1.7 1000 (72E2A) 1971-1973 1688 см3 48 кВт - 65 л.с. Бензин
1.7 1300 (820000) 1966-1973 1688 см3 48 кВт - 65 л.с. Бензин
1.7 900 (7300) 1971-1971 1688 см3 48 кВт - 65 л.с. Бензин
1.7 FT 100 (72E2A) 1971-1978 1699 см3 48 кВт - 65 л.с. Бензин EY
2.3 D FT 100 (72E2X) 1971-1978 2332 см3 46 кВт - 63 л.с. Дизель
TRANSIT автобус (T_ _) 1.6 (TBL, TES) 1985-1989 1593 см3 46 кВт - 63 л.с. Бензин LAT
2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT 1985-1992 1993 см3 57 кВт - 78 л.с. Бензин N6T
2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 1985-1992 1994 см3 57 кВт - 78 л.с. Бензин NAV
2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 1985-1989 2496 см3 50 кВт - 68 л.с. Дизель 4AB
2.5 D (TBS, TEL, TES) 1988-1992 2496 см3 52 кВт - 71 л.с. Дизель 4AB
TRANSIT автобус (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) 1995-2000 1998 см3 84 кВт - 114 л.с. Бензин NSG
2.0 CNG 1994-2000 1998 см3 84 кВт - 114 л.с. Бензин NSH
2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) 1994-2000 2496 см3 56 кВт - 76 л.с. Дизель 4HC
2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) 1997-2000 2496 см3 85 кВт - 116 л.с. Дизель 4ED
2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) 1994-2000 2496 см3 51 кВт - 69 л.с. Дизель 4FD
2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) 1995-2000 2496 см3 63 кВт - 85 л.с. Дизель 4GF
2.5 TD (EB_, ED_, ES_) 1994-2000 2496 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель 4HD
2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) 1994-2000 2496 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель 4EC
TRANSIT '55- автобус K-40 1.5 1955-1967 1487 см3 40 кВт - 54 л.с. Бензин
TRANSIT автобус (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) 1977-1986 1593 см3 48 кВт - 65 л.с. Бензин 4RB
2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) 1977-1982 1993 см3 43 кВт - 59 л.с. Бензин 4RC
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 1977-1986 1993 см3 57 кВт - 78 л.с. Бензин 4RC
2.0 (VAS, VLS, VZS) 1977-1986 1993 см3 55 кВт - 75 л.с. Бензин 4RC
2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 1977-1986 2358 см3 46 кВт - 63 л.с. Дизель 4AA
2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 1983-1986 2496 см3 50 кВт - 68 л.с. Дизель 4AB
TRANSIT фургон (72E, 71E) 1.5 (72E1A) 1971-1973 1498 см3 44 кВт - 60 л.с. Бензин EX
1.7 FT 100 1971-1978 1699 см3 48 кВт - 65 л.с. Бензин EY
TRANSIT фургон (81E) 1.7 1300 (81E4SA) 1967-1973 1688 см3 48 кВт - 65 л.с. Бензин
1.7 1300 Feuerw. (810000) 1965-1973 1688 см3 48 кВт - 65 л.с. Бензин
TRANSIT фургон (T_ _) 1.6 (TAS) 1985-1992 1593 см3 46 кВт - 63 л.с. Бензин LAT
2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 1985-1992 1994 см3 57 кВт - 78 л.с. Бензин NAV
2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) 1988-1991 2496 см3 52 кВт - 71 л.с. Дизель 4CA
2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) 1986-1991 2496 см3 50 кВт - 68 л.с. Дизель 4AB
TRANSIT фургон (E_ _) 2.0 1991-1994 1993 см3 66 кВт - 90 л.с. Бензин NBA
2.0 i (EAL, EAS) 1991-1994 1994 см3 72 кВт - 98 л.с. Бензин NCA
2.5 DI (EAL, EAS) 1991-1994 2496 см3 51 кВт - 70 л.с. Дизель 4FA
2.5 DI (EAL, EAS) 1992-1994 2496 см3 63 кВт - 85 л.с. Дизель 4GA
2.5 DI (EAS, EAL) 1991-1994 2496 см3 59 кВт - 80 л.с. Дизель 4DA
2.5 TD (EAS, EAL) 1991-1994 2496 см3 74 кВт - 101 л.с. Дизель 4EA
TRANSIT '55- фургон 1250 S-2 Klein-LKW 1957-1967 1487 см3 40 кВт - 54 л.с. Бензин
TRANSIT фургон (V_ _) 1.6 (WS) 1977-1986 1593 см3 48 кВт - 65 л.с. Бензин 4RB
2.0 (VHL, VVS) 1977-1986 1993 см3 57 кВт - 78 л.с. Бензин 4RC
2.0 (VVL) 1977-1986 1993 см3 55 кВт - 75 л.с. Бензин 4RC
2.0 (VVS) 1977-1982 1993 см3 43 кВт - 59 л.с. Бензин 4RC
2.4 D (VVS) 1977-1986 2358 см3 46 кВт - 63 л.с. Дизель 4AA
2.5 D (VVL) 1983-1986 2496 см3 50 кВт - 68 л.с. Дизель 4AB
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) 1986-1992 1994 см3 57 кВт - 78 л.с. Бензин NAV
2.0 (TUL) KAT 1985-1992 1993 см3 57 кВт - 78 л.с. Бензин N6T
2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) KAT 1986-1989 2496 см3 50 кВт - 68 л.с. Дизель 4AB
2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) 1988-1992 2496 см3 52 кВт - 71 л.с. Дизель 4CA
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) 1977-1986 1593 см3 48 кВт - 65 л.с. Бензин B
2.0 (VGL, VSL, VTL) 1977-1982 1993 см3 43 кВт - 59 л.с. Бензин 4RC
2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 1977-1986 1993 см3 57 кВт - 78 л.с. Бензин 4RC
2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 1977-1985 2358 см3 46 кВт - 62 л.с. Дизель 4AA
2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 1983-1986 2496 см3 50 кВт - 68 л.с. Дизель 4AB
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 1991-1994 1994 см3 72 кВт - 98 л.с. Бензин NCA
2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 1991-1994 2496 см3 59 кВт - 80 л.с. Дизель 4DA
2.5 DI (EML/S, ENL/S) 1991-1994 2496 см3 51 кВт - 69 л.с. Дизель 4CC
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) 1991-1994 2496 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель 4EA
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 1992-1994 2496 см3 63 кВт - 85 л.с. Дизель 4GA
TRANSIT фургон (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) 1994-2000 1998 см3 84 кВт - 114 л.с. Бензин NSG
2.5 DI (EAL, EAS) 1994-2000 2496 см3 56 кВт - 76 л.с. Дизель 4HC
2.5 DI (EAL, EAS) 1994-2000 2496 см3 51 кВт - 69 л.с. Дизель 4FD
2.5 DI (EAL, EAS) 1999-2000 2496 см3 85 кВт - 116 л.с. Дизель 4ED
2.5 TD (EAL, EAS) 1994-2000 2496 см3 63 кВт - 85 л.с. Дизель 4GF
2.5 TD (EAS) 1998-2000 2496 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель 4HD
2.5 TDI (EAL, EAS) 1994-2000 2496 см3 74 кВт - 101 л.с. Дизель 4EC
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 1994-2000 1998 см3 84 кВт - 114 л.с. Бензин NSG
2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 1994-2000 2496 см3 56 кВт - 76 л.с. Дизель 4HC
2.5 DI (EML, ENE/L) 1999-2000 2496 см3 85 кВт - 116 л.с. Дизель 4ED
2.5 DI (EML/S, ENL/S) 1994-2000 2496 см3 51 кВт - 69 л.с. Дизель 4FD
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 1994-2000 2496 см3 63 кВт - 85 л.с. Дизель 4GF
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 1994-2000 2496 см3 74 кВт - 101 л.с. Дизель 4EC
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 1998-2000 2496 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель 4HD
TRANSIT автобус (E_ _) 2.0 1991-1994 1993 см3 66 кВт - 90 л.с. Бензин NBA
2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 1991-1994 1994 см3 72 кВт - 98 л.с. Бензин NCA
2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) 1991-1994 2496 см3 51 кВт - 70 л.с. Дизель 4CC
2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) 1991-1994 2496 см3 59 кВт - 80 л.с. Дизель 4DA
2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) 1992-1994 2496 см3 63 кВт - 85 л.с. Дизель 4GB
2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) 1991-1994 2496 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель 4EA
2.9 i 1991-1994 2935 см3 107 кВт - 145 л.с. Бензин BRT
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (74E) 1.5 1971-1973 1498 см3 44 кВт - 60 л.с. Бензин EX
1.7 FT 100 1971-1978 1699 см3 48 кВт - 65 л.с. Бензин EY
TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 2000-2006 1998 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель D3FA
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 2000-2006 1998 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель ABFA
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 2000-2006 1998 см3 63 кВт - 86 л.с. Дизель F3FA
2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) 2000-2006 2295 см3 107 кВт - 146 л.с. Бензин E5FC
2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) 2000-2006 2402 см3 66 кВт - 90 л.с. Дизель D2FB
2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) 2000-2006 2402 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель F4FA
2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) 2000-2006 2402 см3 88 кВт - 120 л.с. Дизель D4FA
TRANSIT фургон (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 2000-2006 1998 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель D3FA
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 2000-2006 1998 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель ABFA
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 2000-2006 1998 см3 63 кВт - 86 л.с. Дизель F3FA
2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) 2001-2006 2295 см3 107 кВт - 146 л.с. Бензин E5FC
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 2000-2006 2402 см3 66 кВт - 90 л.с. Дизель D2FB
2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 2000-2006 2402 см3 88 кВт - 120 л.с. Дизель D4FA
2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 2000-2006 2402 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель F4FA
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) 2000-2006 1998 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель D3FA
2.0 DI (F_E_, F_F_) 2000-2006 1998 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель ABFA
2.0 DI (F_E_, F_F_) 2000-2006 1998 см3 63 кВт - 86 л.с. Дизель F3FA
2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 2001-2006 2295 см3 107 кВт - 146 л.с. Бензин E5FC
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 2000-2006 2402 см3 66 кВт - 90 л.с. Дизель D2FB
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 2000-2006 2402 см3 88 кВт - 120 л.с. Дизель D4FA
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 2000-2006 2402 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель F4FA
TRANSIT TOURNEO 2.0 1994-2000 1998 см3 84 кВт - 114 л.с. Бензин NSH
2.5 DI 1994-2000 2496 см3 51 кВт - 69 л.с. Дизель 4FD
2.5 DI 1994-2000 2496 см3 56 кВт - 76 л.с. Дизель 4HC
2.5 TD 1994-2000 2496 см3 63 кВт - 85 л.с. Дизель 4GC
2.5 TD 1998-2000 2496 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель 4EC


Трос сцепления на FORD TRANSIT – популярная запчасть, которую часто ищут на Allzap. Мы предлагаем купить оригинальный Трос сцепления, а также аналоги от известных брендов: 3RG, A.B.S., ASAM, ASHIKA, ATE, AUGER, AUTOMEGA, BOSCH, CIFAM, COJALI, CORTECO, DT, FACET, FAE, FEBI BILSTEIN, FINWHALE, FTE, GIRLING, HALDEX, HELLA.

Уточните характеристики своего автомобиля, чтобы максимально точно подобрать Трос сцепления на FORD TRANSIT.

Купить Трос сцепления для FORD TRANSIT по выгодной цене в Украине

Allzap предлагает не только правильно подобрать запчасть, но и выбрать оптимальную цену на Трос сцепления для FORD TRANSIT.

Интернет-магазины на портале предлагают купить по лучшей цене:

Если в процессе выбора возникнут сложности, свяжитесь с менеджером интересующего интернет-магазина. Специалист поможет правильно подобрать Трос сцепления на FORD TRANSIT

Также в нашем каталоге вы найдете Трос сцепления на такие модели FORD:

С нами работают