Вход Регистрация
Более 50 000 000 запчастей от всех поставщиков
Подбор по телефону
067-577-83-14Перезвонить?

Свеча накаливания на FORD TRANSIT

Уточните двигатель вашего автомобиля FORD TRANSIT для подбора запчастей из раздела Свеча накаливания
Модель Двигатель Год выпуска Объем Мощность Топливо Код
TRANSIT автобус (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X) 1971-1978 2332 см3 46 кВт - 63 л.с. Дизель
TRANSIT автобус (T_ _) 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 1985-1989 2496 см3 50 кВт - 68 л.с. Дизель 4AB
2.5 D (TBS, TEL, TES) 1988-1992 2496 см3 52 кВт - 71 л.с. Дизель 4AB
TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) 1994-2000 2496 см3 56 кВт - 76 л.с. Дизель 4HC
2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) 1997-2000 2496 см3 85 кВт - 116 л.с. Дизель 4ED
2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) 1994-2000 2496 см3 51 кВт - 69 л.с. Дизель 4FD
2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) 1995-2000 2496 см3 63 кВт - 85 л.с. Дизель 4GF
2.5 TD (EB_, ED_, ES_) 1994-2000 2496 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель 4HD
2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) 1994-2000 2496 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель 4EC
TRANSIT автобус (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 1977-1986 2358 см3 46 кВт - 63 л.с. Дизель 4AA
2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 1983-1986 2496 см3 50 кВт - 68 л.с. Дизель 4AB
TRANSIT фургон (T_ _) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) 1988-1991 2496 см3 52 кВт - 71 л.с. Дизель 4CA
2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) 1986-1991 2496 см3 50 кВт - 68 л.с. Дизель 4AB
TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 1991-1994 2496 см3 51 кВт - 70 л.с. Дизель 4FA
2.5 DI (EAL, EAS) 1992-1994 2496 см3 63 кВт - 85 л.с. Дизель 4GA
2.5 DI (EAS, EAL) 1991-1994 2496 см3 59 кВт - 80 л.с. Дизель 4DA
2.5 TD (EAS, EAL) 1991-1994 2496 см3 74 кВт - 101 л.с. Дизель 4EA
TRANSIT фургон (V_ _) 2.4 D (VVS) 1977-1986 2358 см3 46 кВт - 63 л.с. Дизель 4AA
2.5 D (VVL) 1983-1986 2496 см3 50 кВт - 68 л.с. Дизель 4AB
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) KAT 1986-1989 2496 см3 50 кВт - 68 л.с. Дизель 4AB
2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) 1988-1992 2496 см3 52 кВт - 71 л.с. Дизель 4CA
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 1977-1985 2358 см3 46 кВт - 62 л.с. Дизель 4AA
2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 1983-1986 2496 см3 50 кВт - 68 л.с. Дизель 4AB
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 1991-1994 2496 см3 59 кВт - 80 л.с. Дизель 4DA
2.5 DI (EML/S, ENL/S) 1991-1994 2496 см3 51 кВт - 69 л.с. Дизель 4CC
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) 1991-1994 2496 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель 4EA
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 1992-1994 2496 см3 63 кВт - 85 л.с. Дизель 4GA
TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 1994-2000 2496 см3 56 кВт - 76 л.с. Дизель 4HC
2.5 DI (EAL, EAS) 1994-2000 2496 см3 51 кВт - 69 л.с. Дизель 4FD
2.5 DI (EAL, EAS) 1999-2000 2496 см3 85 кВт - 116 л.с. Дизель 4ED
2.5 TD (EAL, EAS) 1994-2000 2496 см3 63 кВт - 85 л.с. Дизель 4GF
2.5 TD (EAS) 1998-2000 2496 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель 4HD
2.5 TDI (EAL, EAS) 1994-2000 2496 см3 74 кВт - 101 л.с. Дизель 4EC
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 1994-2000 2496 см3 56 кВт - 76 л.с. Дизель 4HC
2.5 DI (EML, ENE/L) 1999-2000 2496 см3 85 кВт - 116 л.с. Дизель 4ED
2.5 DI (EML/S, ENL/S) 1994-2000 2496 см3 51 кВт - 69 л.с. Дизель 4FD
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 1994-2000 2496 см3 63 кВт - 85 л.с. Дизель 4GF
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 1994-2000 2496 см3 74 кВт - 101 л.с. Дизель 4EC
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 1998-2000 2496 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель 4HD
TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) 1991-1994 2496 см3 51 кВт - 70 л.с. Дизель 4CC
2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) 1991-1994 2496 см3 59 кВт - 80 л.с. Дизель 4DA
2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) 1992-1994 2496 см3 63 кВт - 85 л.с. Дизель 4GB
2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) 1991-1994 2496 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель 4EA
TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 2000-2006 1998 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель D3FA
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 2000-2006 1998 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель ABFA
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 2000-2006 1998 см3 63 кВт - 86 л.с. Дизель F3FA
2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) 2002-2006 1998 см3 92 кВт - 125 л.с. Дизель FIFA
2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) 2000-2006 2402 см3 66 кВт - 90 л.с. Дизель D2FB
2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) 2000-2006 2402 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель F4FA
2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) 2000-2006 2402 см3 88 кВт - 120 л.с. Дизель D4FA
2.4 TDCi 2004-2006 2402 см3 101 кВт - 137 л.с. Дизель H9FA
2.4 TDE 2004-2006 2402 см3 85 кВт - 115 л.с. Дизель FXFA
2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) 2001-2006 2402 см3 92 кВт - 125 л.с. Дизель DOFA
TRANSIT фургон (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 2000-2006 1998 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель D3FA
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 2000-2006 1998 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель ABFA
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 2000-2006 1998 см3 63 кВт - 86 л.с. Дизель F3FA
2.0 TDCi 2002-2006 1998 см3 92 кВт - 125 л.с. Дизель FIFA
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 2000-2006 2402 см3 66 кВт - 90 л.с. Дизель D2FB
2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 2000-2006 2402 см3 88 кВт - 120 л.с. Дизель D4FA
2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 2000-2006 2402 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель F4FA
2.4 TDCi 2004-2006 2402 см3 101 кВт - 137 л.с. Дизель H9FA
2.4 TDE 2001-2006 2402 см3 92 кВт - 125 л.с. Дизель DOFA
2.4 TDE 2004-2006 2402 см3 85 кВт - 115 л.с. Дизель FXFA
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) 2000-2006 1998 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель D3FA
2.0 DI (F_E_, F_F_) 2000-2006 1998 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель ABFA
2.0 DI (F_E_, F_F_) 2000-2006 1998 см3 63 кВт - 86 л.с. Дизель F3FA
2.0 TDCi (F_E_, F_F_) 2002-2006 1998 см3 92 кВт - 125 л.с. Дизель FIFA
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 2000-2006 2402 см3 66 кВт - 90 л.с. Дизель D2FB
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 2000-2006 2402 см3 88 кВт - 120 л.с. Дизель D4FA
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 2000-2006 2402 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель F4FA
2.4 TDCi 2004-2006 2402 см3 101 кВт - 137 л.с. Дизель H9FA
2.4 TDE 2001-2006 2402 см3 92 кВт - 125 л.с. Дизель DOFA
2.4 TDE 2004-2006 2402 см3 85 кВт - 115 л.с. Дизель FXFA
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di 2002-2024 1753 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель R2PA
1.8 TDCi 2002-2024 1753 см3 66 кВт - 90 л.с. Дизель RWPF
1.8 TDCi 2006-2024 1753 см3 81 кВт - 110 л.с. Дизель RWPD
TRANSIT автобус 2.2 TDCi 2011-2024 2198 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель DRFE
2.2 TDCi 2011-2024 2198 см3 92 кВт - 125 л.с. Дизель CYFD
2.2 TDCi 2006-2024 2198 см3 63 кВт - 85 л.с. Дизель P8FB
2.2 TDCi 2006-2024 2198 см3 81 кВт - 110 л.с. Дизель QVFA
2.2 TDCi 2006-2024 2198 см3 96 кВт - 130 л.с. Дизель QWFA
2.2 TDCi 2007-2024 2198 см3 103 кВт - 140 л.с. Дизель UHFC
2.2 TDCi 2008-2024 2198 см3 85 кВт - 115 л.с. Дизель SRFE
2.2 TDCi [RWD] 2011-2024 2198 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель DRRC
2.2 TDCi [RWD] 2011-2024 2198 см3 92 кВт - 125 л.с. Дизель CYRA
2.2 TDCi [RWD] 2011-2024 2198 см3 100 кВт - 135 л.с. Дизель USRB
2.4 TDCi 2006-2024 2402 см3 85 кВт - 115 л.с. Дизель JXFC
2.4 TDCi 2006-2024 2402 см3 103 кВт - 140 л.с. Дизель H9FD
2.4 TDCi 2006-2024 2402 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель PHFC
2.4 TDCi 4x4 2006-2024 2402 см3 103 кВт - 140 л.с. Дизель H9FB
3.2 TDCi 2008-2024 3199 см3 147 кВт - 200 л.с. Дизель SAFB
TRANSIT фургон 2.2 TDCi 2011-2024 2198 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель DRFE
2.2 TDCi 2011-2024 2198 см3 92 кВт - 125 л.с. Дизель CYFD
2.2 TDCi 2006-2024 2198 см3 81 кВт - 110 л.с. Дизель QVFA
2.2 TDCi 2006-2024 2198 см3 96 кВт - 130 л.с. Дизель QWFA
2.2 TDCi 2006-2024 2198 см3 63 кВт - 85 л.с. Дизель P8FB
2.2 TDCi 2007-2024 2198 см3 103 кВт - 140 л.с. Дизель UHFC
2.2 TDCi 2008-2024 2198 см3 85 кВт - 115 л.с. Дизель SRFE
2.2 TDCi 4x4 2011-2024 2198 см3 92 кВт - 125 л.с. Дизель CYRC
2.2 TDCi [RWD] 2011-2024 2198 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель DRRC
2.2 TDCi [RWD] 2011-2024 2198 см3 92 кВт - 125 л.с. Дизель CYRA
2.2 TDCi [RWD] 2011-2024 2198 см3 114 кВт - 155 л.с. Дизель CVRC
2.4 TDCi 2006-2024 2402 см3 85 кВт - 115 л.с. Дизель JXFC
2.4 TDCi 2006-2024 2402 см3 103 кВт - 140 л.с. Дизель H9FD
2.4 TDCi 2006-2024 2402 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель PHFC
2.4 TDCi 4x4 2006-2024 2402 см3 103 кВт - 140 л.с. Дизель H9FB
3.2 TDCi 2007-2024 3199 см3 147 кВт - 200 л.с. Дизель SAFB
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi 2011-2024 2198 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель DRFE
2.2 TDCi 2011-2024 2198 см3 92 кВт - 125 л.с. Дизель CYFD
2.2 TDCi 2006-2024 2198 см3 81 кВт - 110 л.с. Дизель QVFA
2.2 TDCi 2006-2024 2198 см3 63 кВт - 85 л.с. Дизель P8FB
2.2 TDCi 2006-2024 2198 см3 96 кВт - 130 л.с. Дизель QWFA
2.2 TDCi 2007-2024 2198 см3 103 кВт - 140 л.с. Дизель UHFC
2.2 TDCi 2008-2024 2198 см3 85 кВт - 115 л.с. Дизель SRFE
2.2 TDCi 4x4 2011-2024 2198 см3 92 кВт - 125 л.с. Дизель CYRC
2.2 TDCi [RWD] 2011-2024 2198 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель DRRC
2.2 TDCi [RWD] 2011-2024 2198 см3 92 кВт - 125 л.с. Дизель CYRA
2.2 TDCi [RWD] 2011-2024 2198 см3 114 кВт - 155 л.с. Дизель CVRC
2.4 TDCi 2006-2024 2402 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель PHFC
2.4 TDCi 2006-2024 2402 см3 85 кВт - 115 л.с. Дизель JXFC
2.4 TDCi 2006-2024 2402 см3 103 кВт - 140 л.с. Дизель H9FD
2.4 TDCi 4x4 2006-2024 2402 см3 103 кВт - 140 л.с. Дизель H9FB
3.2 TDCi 2007-2024 3199 см3 147 кВт - 200 л.с. Дизель SAFB
TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi 2006-2024 2198 см3 81 кВт - 110 л.с. Дизель QVFA
2.2 TDCi 2006-2024 2198 см3 96 кВт - 131 л.с. Дизель QWFA
2.2 TDCi 2007-2024 2198 см3 103 кВт - 140 л.с. Дизель PGFB
2.2 TDCi 2008-2024 2198 см3 85 кВт - 115 л.с. Дизель SRFE
TRANSIT TOURNEO 2.5 DI 1994-2000 2496 см3 51 кВт - 69 л.с. Дизель 4FD
2.5 DI 1994-2000 2496 см3 56 кВт - 76 л.с. Дизель 4HC
2.5 TD 1994-2000 2496 см3 63 кВт - 85 л.с. Дизель 4GC
2.5 TD 1998-2000 2496 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель 4EC
TRANSIT CUSTOM фургон 2.2 TDCi 2012-2024 2198 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель
2.2 TDCi 2012-2024 2198 см3 92 кВт - 125 л.с. Дизель
2.2 TDCi 2012-2024 2198 см3 114 кВт - 155 л.с. Дизель
TRANSIT CUSTOM автобус 2.2 TDCi 2012-2024 2198 см3 74 кВт - 100 л.с. Дизель
2.2 TDCi 2012-2024 2198 см3 92 кВт - 125 л.с. Дизель
2.2 TDCi 2012-2024 2198 см3 114 кВт - 155 л.с. Дизель
TRANSIT CONNECT фургон 1.6 TDCi 2013-2024 1560 см3 85 кВт - 115 л.с. Дизель T1GA
1.6 TDCi 2013-2024 1560 см3 70 кВт - 95 л.с. Дизель TZGB
1.6 TDCi 2013-2024 1560 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель UBGA
TRANSIT CONNECT Kombi 1.6 TDCi 2013-2024 1560 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель UBGA
1.6 TDCi 2013-2024 1560 см3 70 кВт - 95 л.с. Дизель TZGB
1.6 TDCi 2013-2024 1560 см3 85 кВт - 115 л.с. Дизель T1GA
TRANSIT COURIER фургон 1.5 TDCi 2014-2024 1499 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель
1.6 TDCi 2014-2024 1560 см3 70 кВт - 95 л.с. Дизель
TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi 2014-2024 1499 см3 55 кВт - 75 л.с. Дизель
1.6 TDCi 2014-2024 1560 см3 70 кВт - 95 л.с. Дизель


Свеча накаливания на FORD TRANSIT – популярная запчасть, которую часто ищут на Allzap. Мы предлагаем купить оригинальный Свеча накаливания, а также аналоги от известных брендов: ASAM, ASHIKA, AUTOMEGA, BERU, BOSCH, BREMI, BRISK, CHAMPION, DT, ERA, FAE, FEBI BILSTEIN, HELLA, HERTH+BUSS ELPARTS, HÜCO, JP GROUP, KAGER, KLAXCAR FRANCE, KRAFT AUTOMOTIVE, MAGNETI MARELLI.

Уточните характеристики своего автомобиля, чтобы максимально точно подобрать Свеча накаливания на FORD TRANSIT.

Купить Свеча накаливания для FORD TRANSIT по выгодной цене в Украине

Allzap предлагает не только правильно подобрать запчасть, но и выбрать оптимальную цену на Свеча накаливания для FORD TRANSIT.

Интернет-магазины на портале предлагают купить по лучшей цене:

Если в процессе выбора возникнут сложности, свяжитесь с менеджером интересующего интернет-магазина. Специалист поможет правильно подобрать Свеча накаливания на FORD TRANSIT

Также в нашем каталоге вы найдете Свеча накаливания на такие модели FORD:

С нами работают